Papel tapiz
Descripción breve:
Características:
1. Respetuoso con el medio ambiente y larga vida útil.
2. Más ligero y completamente libre de arrugas.
3. Buena absorción de tinta, expresión perfecta del color.
4. Varias texturas para tu elección.
| Código | Especificación | Longitud (m) | Ancho (m) |
| WP7001 | Patrón de relieve de paja 240 g 0,33 mm | 30/50 | 1.07/1.37 |
| WP7002 | Patrón de relieve vegetal 245 g 0,39 mm | 30/50 | 1.07 |
| WP7003 | Patrón de relieve de lona 250 g 0,4 mm | 30/50 | 1.07 |
| WP7004 | Patrón de relieve con pincel | 30/50 | 1.07/1.37 |
| WP7007 | Patrón de relieve de cuero opaco 240 g 0,3 mm | 30/50 | 1.07 |
| WP7008 | Patrón de cuero repujado 240 g 0,32 mm | 30/50 | 1.07/1.37 |
| WP7009 | Patrón de relieve de roca de arena, 240 g, 0,38 mm | 30/50 | 1.07/1.37 |
| WP7010 | Textura de tejido de hierba 245 g 0,4 mm | 30/50 | 1.07 |
| WP7011 | Patrón de relieve de roca de arena brillante, 240 g, 0,38 mm | 30 | 1.07/1.37 |
| WP7012 | Textura de corteza de árbol 280 g 0,35 mm | 30/50 | 1.07 |
| WP7013 | Textura de piedra económica 220 g 0,25 mm | 30/50 | 1.07 |
| WP7014 | Textura de mosaico 230 g 0,28 mm | 30/50 | 1.07 |
| WP7015 | Textura de superficie cepillada 225 g 0,24 mm | 30/50 | 1.07 |
| WP7016 | Textura esmerilada económica 235 g 0,3 mm | 30/50 | 1.07 |
| WP7017 | Textura de chorro de arena 230 g 0,24 mm | 30/50 | 1.07 |
| WP7018 | Textura de chorro de arena 225 g 0,24 mm | 30/50 | 1.07 |
| WP7019 | Textura en relieve 230 g 0,25 mm | 30/50 | 1.07 |
| WP7020 | Papel no tejido (libre de PVC) 190 g 0,3 mm | 30/50 | 1.12 |
| WP7021 | Textura de piedra antigua (sin PVC) 185 g 0,27 mm | 30/50 | 0,914/1,07 |
| WP7022 | Patrón de piel de cocodrilo (sin PVC) 185 g 0,27 mm | 30/50 | 0,914/1,07 |
| WP7025 | Textura de pétalo económica 215 g 0,25 mm | 30/50 | 1.07 |
| WP7027 | Textura de cabello brillante 240 g 0,33 mm | 30/50 | 1.07 |
| WP7029 | Textura de ondas de agua brillantes 255 g 0,39 mm | 30/50 | 1.07 |
| WP7031 | Textura de lino 240g 0,36mm | 30/50 | 1.07/1.37 |
| WP7032 | Textura de teca 240 g 0,38 mm | 30/50 | 1.07/1.37 |
| WP7033 | Textura de yeso raspado 270 g 0,32 mm | 30/50 | 1.07 |
| WP7034 | Textura rayada Pre-pasta no tejida | 30/50 | 1.07 |
| WP7035 | Pre-pasta no tejida de textura irregular | 30/50 | 1.07 |
| WP7036 | Textura de sarga Pre-encolado no tejido | 30/50 | 1.07 |
| WP7037 | Textura de bosque profundo 240 g 0,34 mm | 30 | 1.07 |











